Frissítve: 2025. január 5.
Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala – NAV
A tartalom tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a jogszabályokat.
? Minimálbér, garantált bérminimum, foglalkoztatási költségek
? Minimálbér (teljes munkaidő, 8 óra/nap)
-
Havi bér: 290.800 Ft
-
Heti bér: 66.860 Ft
-
Napi bér: 13.380 Ft
-
Órabér: 1.672 Ft
? Garantált bérminimum (szakképesítést igénylő munkakör)
-
Havi bér: 348.800 Ft
-
Heti bér: 80.190 Ft
-
Napi bér: 16.040 Ft
-
Órabér: 2.005 Ft
? Foglalkoztatás költségei (minimálbér)
| Munkaidő | Bruttó bér | Nettó bér | Munkavállalói közteher | Munkáltatói költség |
|---|---|---|---|---|
| 8 óra | 290.800 Ft | 193.382 Ft | 97.418 Ft | 328.604 Ft |
| 6 óra | 218.100 Ft | 145.037 Ft | 73.064 Ft | 246.453 Ft |
| 4 óra | 145.400 Ft | 96.691 Ft | 48.709 Ft | 164.302 Ft |
| 2 óra | 72.700 Ft | 48.346 Ft | 24.355 Ft | 86.731 Ft |
? Foglalkoztatás költségei (garantált bérminimum)
| Munkaidő | Bruttó bér | Nettó bér | Munkavállalói közteher | Munkáltatói költség |
|---|---|---|---|---|
| 8 óra | 348.800 Ft | 231.952 Ft | 116.848 Ft | 394.144 Ft |
| 6 óra | 261.600 Ft | 173.964 Ft | 87.636 Ft | 295.608 Ft |
| 4 óra | 174.400 Ft | 115.976 Ft | 58.424 Ft | 197.072 Ft |
| 2 óra | 87.200 Ft | 57.988 Ft | 29.212 Ft | 98.541 Ft |
?️ Közfoglalkoztatási bérek
| Kategória | Havi bér |
|---|---|
| Alap közfoglalkoztatási bér (8 óra) | 145.400 Ft |
| Garantált közfoglalkoztatási bér (8 óra) | 174.400 Ft |
| Munkavezető – alapbér 110%-a | 159.940 Ft |
| Munkavezető – garantált bér 110%-a | 191.840 Ft |
| Speciális program, 6 óra (55%) | 79.970 – 95.920 Ft |
| Állásidő napi térítés | 2.025 Ft/nap |
♿ Megváltozott munkaképességűek ellátásai
Számítási alap: 142.060 Ft
| Kategória | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Rehabilitációs ellátás B1 (51-60%) | 42.618 Ft | 56.824 Ft |
| Rehabilitációs ellátás C1 (31-50%) | 56.824 Ft | 71.030 Ft |
| Rokkantsági ellátás B2 (51-60%) | 42.618 Ft | 63.927 Ft |
| Rokkantsági ellátás C2 (31-50%) | 63.927 Ft | 213.090 Ft |
| Rokkantsági ellátás D (1-30%) | 71.030 Ft | 213.090 Ft |
| Rokkantsági ellátás E (1-30%) | 78.133 Ft | 213.090 Ft |
Kivételes rokkantsági ellátás:
-
C1, C2: 41.553 Ft
-
D: 46.170 Ft
-
E: 50.786 Ft
? Cafeteria és béren kívüli juttatások
? SZÉP-kártya
-
Éves keret: 450.000 Ft
-
Felhasználható: szállás, vendéglátás, szabadidő
-
2025-től 50%-ban lakásfelújításra is
-
Újdonság: Aktív Magyarok alszámla – max. 120.000 Ft/év
? Csekély értékű ajándék
-
Évente egyszer, max. a minimálbér 10%-a: 29.080 Ft
? Adók és kedvezmények
? SZJA
-
Egységes kulcs: 15%
? Havi kedvezmények (2025)
| Kedvezmény | Összeg (Ft) |
|---|---|
| Személyi kedvezmény (fogyatékosság) | 96.900 |
| 25 év alatti fiatalok kedvezménye | 656.785 |
| 30 év alatti anyák kedvezménye | 656.785 |
| Családi kedvezmény – 1 gyermek | 100.000 |
| Családi kedvezmény – 2 gyermek | 200.000 |
| Családi kedvezmény – 3+ gyermek | 330.000 |
| Első házasok kedvezménye | 33.335 (24 hó) |
| 4+ gyermekes anyák | teljes adómentesség |
| Őstermelők adómentes határa | 1.744.800 Ft/év |
? Pénzbeli társadalmi ellátások
| Ellátás | Összeg |
|---|---|
| CSED (100%, max napi) | 19.387 Ft/nap |
| GYED (70%, plafon) | max. 407.120 Ft/hó |
| Diplomás GYED | 203.560 – 244.160 Ft/hó |
| Nevelőszülői GYED | 111.958 Ft/hó |
| Táppénz (50–60%) | max. napi 19.387 Ft |
| Családi pótlék | 12.200 – 25.900 Ft/fő |
| Anyasági támogatás | 64.125 Ft / ikreknél: 85.500 Ft |
| Otthongondozási díj (GYOD) | 290.800 – 436.200 Ft |
| Ápolási díj – alap | 49.960 Ft |
| Ápolási díj – emelt | 74.940 Ft |
| Ápolási díj – kiemelt | 89.928 Ft |
? Bérgarancia támogatás
-
Alsó határ: 1.178.228 Ft
-
Felső határ: 2.945.570 Ft
(bruttó havi átlagkereset 2x-5x közötti érték)
? Egyszerűsített foglalkoztatás
| Típus | Közteher (naponta) | Órabér minimum (85%) |
|---|---|---|
| Mezőgazdasági / turisztikai | 2.200 Ft | 1.421 Ft |
| Alkalmi munka | 4.400 Ft | 1.421 Ft |
| Filmipari statiszta | 8.700 Ft | max. 34.896 Ft/nap |
Mentesített napi keretösszeg:
-
Szakképzettséget nem igénylő munkakör: 17.394 Ft
-
Szakképzettséget igénylő munkakör: 20.852 Ft
